Hallo,
Ich habe eine Frage zur Rotation von Fragebögen mit fixierten Seiten. Ich habe einen Fragebogen mit 4 fixen Blöcken, die jeweils aus unterschiedlich vielen Seiten bestehen, die auch untereinander wieder rotieren. Außerdem gehören manche Seiten auch wieder zusammen. Anhand der Anleitung habe ich die folgenden fünf Zufallsgeneratoren erstellt:
RG1 (zu den vier Blöcken, die 24 unterschiedliche Möglichkeiten haben zu rotieren):
1= S1-S60, gap, S61-S79, gap, S80-SS117, gap, S118-S119
2 = S1-S60, gap, S80-SS117, gap, S118-S119, gap, S61-S79
3= S1-S60, gap, S118-S119, gap, S61-S79, gap, S80-SS117
4 = S1-S60, gap, S118-S119, gap, S80-SS117, gap, S61-S79
5 = S1-S60, gap, S80-SS117, gap, S61-S79, gap, S118-S119
6 = S1-S60, gap, S61-S79, gap, S118-S119, gap, S80-SS117
7 = S61-S79, gap, S1-S60, gap, S80-SS117, gap, S118-S119
8 = S61-S79, gap, S1-S60, gap, S118-S119, gap, S80-SS117
9 = S61-S79, gap, S80-SS117, gap, S118-S119, gap, S1-S60
10 = S61-S79, gap, S80-SS117, gap, S1-S60, gap, S118-S119
11 = S61-S79, gap, S118-S119, gap, S1-S60, gap, S80-SS117
12 = S61-S79, gap, S118-S119, gap, S80-SS117, gap, S1-S60
13 = S80-SS117, gap, S1-S60, gap, S61-S79, gap, S118-S119
14 = S80-SS117, gap, S1-S60, gap, S118-S119, gap, S61-S79
15 = S80-SS117, gap, S61-S79, gap, S1-S60, gap, S118-S119
16 = S80-SS117, gap, S61-S79, gap, S118-S119, gap, S1-S60
17 = S80-SS117, gap, S118-S119, gap, S1-S60, gap, S61-S79
18 = S80-SS117, gap, S118-S119, gap, S61-S79, gap, S1-S60
19 = S118-S119, gap, S1-S60, gap, S61-S79, gap, S80-SS117
20 = S118-S119, gap, S1-S60, gap, S80-SS117, gap, S61-S79
21 = S118-S119, gap, S61-S79, gap, S1-S60, gap, S80-SS117
22 = S118-S119, gap, S61-S79, gap, S80-SS117, gap, S1-S60
23 = S118-S119, gap, S80-SS117, gap, S1-S60, gap, S61-S79
24 = S118-S119, gap, S80-SS117, gap, S61-S79, gap, S1-S60
RG02 (zur Rotation der Seiten innerhalb des ersten Blocks, bestehend aus 20 Zetteln):
1 = S1-S3
2 = S4-S6
3 = S7-S9
4 = S10-S12
5 = S13-S15
6 = S16-S18
[...]
RG03 (zur Rotation der Seiten innerhalb des zweiten Blocks, bestehend aus 8 Zetteln):
1 = S64-S65
2 = S66-S67
3 = S68-S69
4 = S70-S71
5 = S72-S73
6 = S74-S75
7 = S76-S77
8 = S78-S79
RG04 (zur Rotation der Seiten des dritten Blocks, bestehend aus 36 Zetteln):
1 = S82
2 = S83
3 = S84
4 = S85
[...]
RG05 (keine Rotation notwendig, nur der Vollständigkeit halber):
1 = S118-S119
Darunter habe ich im Fragebogen den folgenden PHP Code eingefügt:
$blockfolge = array_values(valueList('RG01'));
$blocks = [
1 => valueList('RG02', null, 'label'),
2 => valueList('RG03', null, 'label'),
3 => valueList('RG04', null, 'label'),
4 => valueList('RG05', null, 'label')
];
$gesamtliste = array_merge(
['A0'],
$blocks[$blockfolge[0]], (<- hier wird ein Fehler angezeigt)
['S61', 'S62', 'S63'],
$blocks[$blockfolge[1]], (<- hier wird ein Fehler angezeigt)
['S82', 'S81'],
$blocks[$blockfolge[2]], (<- hier wird ein Fehler angezeigt)
$blocks[$blockfolge[3]] (<- hier wird ein Fehler angezeigt)
);
setPageOrder($gesamtliste, 'SD');
Allerdings wird, wie angegeben, in vier Zeilen ein Fehler angezeigt: Questionnaire Error: Undefined index.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Beste Grüße