0 votes
in SoSci Survey (dt.) by s161477 (120 points)
closed by SoSci Survey

Hallo zusammen,

ich habe eine mehrwellige Befragung mit der Serienmail-Funktion erstellt. Dabei erhalten die Teilnehmer eine Einladung zu dem jeweiligen Fragenteil und sollen falls sie diese nicht bearbeiten, zwei Tage später eine Erinnerung erhalten. Dafür habe ich zu Beginn des Fragebogens alle Einladungen mit Erinnerungen wie in der Anleitung eingefügt (siehe unten).
Jedoch hat mir ein Teilnehmer nun zurückgemeldet, dass er die Erinnerung trotz Teilnahme erhalten hat und noch ein zweites Mal teilnehmen konnte. Diese Teilnahme wurde auch zwei Mal im Datensatz für den selben Fragebogen mit dem selben Serial vermerkt.
Nun wollte ich mich erkundigen, ob ich einen Fehler in den Einladungen gemacht habe, oder wieso der Teilnehmer zwei Mal teilnehmen konnte?

Vielen Dank im Voraus


Das ist der PHP-Code für die Serienmails in der Gruppe des Teilnehmers:

// Einladungsmails Einladungen nach 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35 Tagen versendet (Serienmail-Nummern 42-51)
mailSchedule(false, 42, 3 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 43, 7 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 44, 10 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 45, 14 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 46, 17 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 47, 21 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 48, 24 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 49, 28 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 50, 31 * 24 * 3600);
mailSchedule(false, 51, 35 * 24 * 3600);
// Erinnerungen jeweils eine Erinnerung (Nummern 52-61) am übernächsten Tag. 
mailSchedule(false, 52, 5 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 53, 9 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 54, 12 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 55, 16 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 56, 19 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 57, 23 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 58, 26 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 59, 30 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 60, 33 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
mailSchedule(false, 61, 37 * 24 * 3600, ['status' => 'no-response']);
closed with the note: Es ist unklar, ob hier noch weiterer Klärungsbedarf besteht.
by SoSci Survey (304k points)
Bitte prüfen Sie als erstes, um welche Serienmail es sich genau handelt. Anschließend prüfen Sie bitte den Teilnahmestatus des betroffenen Adresseintrags für die ursprüngliche Serienmail.

Überprüfen Sie weiterhin, ob die Reminder-Serienmail korrekt als Erinnerungsmail für die (richtige) erste Serienmail konfiguriert ist. Wenn dem so ist, müsste die betroffene Person zweimal denselben Link bekommen haben.

Willkommen im Online-Support von SoSci Survey.

Hier bekommen Sie schnelle und fundierte Antworten von anderen Projektleitern und direkt von SoSci Survey.

→ Eine Frage stellen


Welcome to the SoSci Survey online support.

Simply ask a question to quickly get answers from other professionals, and directly from SoSci Survey.

→ Ask a Question

...